ジュベルックの値段
韓国と日本の相場・今月の特価・ダウンタイム(2026年11月)|韓国語では「쥬베룩」
日本では未承認の製剤です詳しく
韓国の値段の目安
日本の値段の目安
比較の条件:ジュベルック(スキン)1ccあたり・税込(VAT込み)。ウォンは欧州中央銀行(ECB)参考レート(2026年11月4日、100ウォン=11.82円)で換算。2026年11月5日に各クリニックの公式サイトで確認。
編集部のおすすめクリニック
UH CELLで受けるジュベルック
使う機器・製剤:ジュベルック ボリューム
- こめかみ、前頬、ほうれい線、口元など、広い範囲に打つ施術として案内しています。
- 脂肪が少なく皮膚の薄い額や、目のすぐ下には打たない方針です。
- 施術時間
- 30〜40分(麻酔を含む)
- 麻酔
- 注射の麻酔
- ダウンタイム
- 1〜3日(ぼこつき・内出血、クリニックの説明)
UH CELLは公式サイトにこの施術の値段を載せていません(2026年10月28日確認)。値段はLINEなどの相談窓口で確かめられます。
UH CELLの公式サイトの説明(2026年10月28日確認)をもとにまとめています。
PDLLA(ポリ乳酸の一種)とヒアルロン酸を合わせた韓国のスキンブースター。
韓国のジュベルックの値段
韓国のクリニック7院が公式サイトに載せている値段です。通常価格から安い順に並べています。
| クリニック | プラン | 値段 | 出典 |
|---|---|---|---|
| PPEUM(プム)江南本院 예쁨주의쁨의원 강남본점・江南 | ジュベルックボリューム 1cc VAT別 | 約¥9,300 79,000ウォン | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| トックスアンドフィル 江南本院 톡스앤필의원 강남본점・江南 | ジュベルック 2cc 1回 VAT別 | 約¥27,100 229,000ウォン | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| PPEUM(プム)江南本院 예쁨주의쁨의원 강남본점・江南 | ジュベルック スキンブースター 2cc VAT別 | 約¥29,600 250,000ウォン | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| デイビュー 江南院 데이뷰의원 강남점 더프리미엄・江南 | ジュベルック スキンブースター 4cc VAT別 | 約¥53,200 450,000ウォン | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| トックスアンドフィル 江南本院 톡스앤필의원 강남본점・江南 | ジュベルックボリューム 1vial 1回 VAT別 | 約¥57,900 490,000ウォン | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| トックスアンドフィル 狎鴎亭院 톡스앤필의원 압구정점・狎鴎亭 | ジュベルックボリューム 10cc 1回 VAT別 | 約¥57,900 490,000ウォン | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| V&S(バンス)江南院 강남 밴스의원・江南 | ジュベルックボリューム 1Vial (前頬, 後ろ頬, ほうれい線, 前頬骨) VAT別 | 約¥81,600 690,000ウォン | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| デイビュー 江南院 데이뷰의원 강남점 더프리미엄・江南 | [ハリ, ボリュームアップ] ジュベルックボリューム 1本 VAT別 | 約¥81,600 690,000ウォン | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| U&I(ユーアンドアイ)江南院 유앤아이의원 강남점・江南 | ジュベルック (スキンブースター) 1cc 特価VAT別 | 約¥5,800 49,000ウォン 期間 11/01〜11/30 | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| トックスアンドフィル 江南本院 톡스앤필의원 강남본점・江南 | ジュベルックボリューム 1CC 特価VAT別 | 約¥7,000 59,000ウォン 期間 10/30〜11/30 | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| PPEUM(プム)江南本院 예쁨주의쁨의원 강남본점・江南 | ジュベルックボリューム 1cc + 1cc 特価VAT別 | 約¥11,700 99,000ウォン 期間 〜11/30 | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| V&S(バンス)江南院 강남 밴스의원・江南 | ジュベルック スキン 4cc (パック 込み) 特価VAT別 | 約¥23,500 199,000ウォン 期間 11/01〜11/30 | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| V&S(バンス)新沙院 밴스의원 신사점・新沙 | ジュベルック スキン 4cc (パック 込み) 特価VAT別 | 約¥23,500 199,000ウォン 期間 11/01〜11/30 | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
| U&I(ユーアンドアイ)江南院 유앤아이의원 강남점・江南 | ジュベルックボリューム 1vial 特価VAT別 | 約¥46,100 390,000ウォン 期間 11/01〜11/30 | 公式サイト 2026年11月5日確認 |
日本のジュベルックの値段
日本のクリニック5院の公式料金です。初回価格・モニター価格は条件があるため、目安の計算には入れていません。
| クリニック | プラン | 値段 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 表参道メディカルクリニック 東京・横浜 | ジュベルック 医師手打ち 1cc 1回(単品) | ¥25,000 | 公式サイト 2026年10月28日確認 |
| オラクル美容皮膚科 東京(新宿院) | ジュベルック 医師手打ち 1cc(局所部位) | ¥26,500 | 公式サイト 2026年10月28日確認 |
| 東京美容外科 東京(新宿院) | ジュベルック 1cc(凹み・ニキビ跡・鼻 等) | ¥35,000 | 公式サイト 2026年10月28日確認 |
| 湘南美容クリニック 全国 | ジュベルック水光注射 顔、首 1回(部位ごと) | ¥39,800 | 公式サイト 2026年10月28日確認 |
| 共立美容外科 全国 | ジュベルック 手打ち 3cc | ¥55,000 | 公式サイト 2026年10月28日確認 |
今月のジュベルックの特価
韓国のクリニックが期間を決めて出しているイベント価格です。
値段の決まり方
注入量(cc・本数)で値段が決まります。ボリューム用の「ジュベルックボリューム」は別料金です。
韓国の値段は、ページによって付加価値税(VAT)10%が別になっています。このサイトでは比べるときにVATを足し、表には「VAT別」と表示しています。日本の値段も税抜の表示は消費税を足して比べています。
ジュベルックのダウンタイム・副作用
出典は規制当局・メーカー・学会・論文の資料です。出方には個人差があり、受けられるかどうかは医師の診察で判断されます。
よくある質問
韓国のジュベルックの値段はいくらですか?
2026年11月に韓国のクリニック7院の公式料金を調べたところ、ジュベルック(スキン)1ccあたりで中央値は約¥14,900、最安は約¥14,600でした(ウォンを円に換算、VAT込み)。
日本のジュベルックの値段はいくらですか?
日本のクリニック5院の公式料金では、ジュベルック(スキン)1ccあたりで中央値は¥26,500、最安は¥18,300でした(税込)。初回価格やモニター価格は含めていません。
ジュベルックは韓国と日本、どちらが安いですか?
中央値どうしで比べると、韓国のほうが約44%安くなっています。為替やクリニックの料金改定で変わるため、予約前に最新の値段を確認してください。
ジュベルックのダウンタイムはどのくらいですか?
ほうれい線への皮内注入(20人、1か月おき3回)では、一時的な腫れと内出血のみ。最終施術3か月後までしこり・肉芽腫・遅発性の有害事象はなかった 出方には個人差があります。